PAÍS | MONEDA | TASA |
---|---|---|
Sol | 3.99 | |
Dollar | 1,091 | |
Peso | 4469 | |
Lempiras | 28.01 | |
Dollar | 1,088 | |
Guarani | 8619 | |
Peso | 68,30 | |
Quetzal | 8,297 | |
Dollar | 1,0889 | |
Bolivar | 81,13 / 1.0309 Dolar | |
Dollar | 1,081 | |
Real | 6,28 | |
Boliviano | 11,63 | |
Peso | 1332.80 |
Western Uinon. Ria Money transfer. Moneygram. Transfast. telefonía, internet, informática. En comunidad de madrid Somos tu locutorio de confianza!! Te esperamos!!