PAÍS | MONEDA | TASA |
---|---|---|
Sol | 4.149 | |
Dollar | 1,13 | |
Peso | 4817 | |
Lempiras | 29.23 | |
Dollar | 1,1387 | |
Guarani | 9080 | |
Peso | 66.89 | |
Quetzal | 8.71 | |
Dollar | 1,1361 | |
Bolivar | 109.94/ 1.115 Dolar | |
Dollar | 1,1338 | |
Real | 6,59 | |
Boliviano | 13,42 / 1,134 | |
Peso | 1,354.50 |
Western Uinon. Ria Money transfer. Moneygram. Transfast. telefonía, internet, informática. En comunidad de madrid Somos tu locutorio de confianza!! Te esperamos!!