PAÍS | MONEDA | TASA |
---|---|---|
Sol | 4.1545 | |
Dollar | 1.1521 | |
Peso | 4805 | |
Lempiras | 30.2809 | |
Dollar | 1,1563 | |
Guarani | 9166 | |
Peso | 68.1100 | |
Quetzal | 8,8477 | |
Dollar | 1.1574 | |
Bolivar | 144.80 | |
Dollar | 1,1567 | |
Real | 6,4438 | |
Boliviano | 17,6639 | |
Peso | 1,374.55 |
Western Uinon. Ria Money transfer. Moneygram. Transfast. telefonía, internet, informática. En comunidad de madrid Somos tu locutorio de confianza!! Te esperamos!!